音乐学专业成绩排名及拟推荐名单 | ||||||
综合排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐情况 |
1 | 张姝婧 | 10193520012 | 通过 | 国家级大学生创新创业训 练计划项目 主力队员 | 73.55 | 拟推荐 |
2 | 史楚玥 | 10193520006 | 通过 | 校级大学生创新创业训 练计划项目 主力队员 | 68.05 | 拟推荐 |
3 | 姜楠 | 10193520005 | 通过 | 校级大学生创新创业训 练计划项目 主力队员 | 64.20 | 拟推荐 |
4 | 崔雨奇 | 10193520004 | / | / | 58.98 | 拟推荐 |
音乐表演专业成绩排名及拟推荐名单 | ||||||
综合排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐情况 |
1 | 孙欣怡 | 10193550429 | / | / | 66.5 | 拟推荐 |
2 | 刘雨辰 | 10193550425 | 通过 | 国家级大学生创新创业训 练计划项目 主力队员 | 61.48 | 拟推荐 |
3 | 高菁 | 10193550411 | / | / | 60.03 | 拟推荐 |
4 | 金天添 | 10193550415 | / | / | 54.60 | 拟推荐 |
5 | 高菲阳 | 10193550421 | / | / | 53.03 | 拟推荐 |
注: 公示期为即日起至9月15日16:00前,如有异议,可以向mg4355vip检测中心推免工作领导小组反映。 联系人:王老师 联系电话:54345320 邮箱:380082182@qq.com |