音乐学专业成绩排名及拟推荐名单 | ||||||
综合排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐情况 |
1 | 杨方圆 | 10203520007 | 通过 | 校级大学生创新创业训 练计划项目 主要成员 | 69.80 | 拟推荐 |
2 | 黄源知 | 10203520010 | / | / | 67.55 | 拟推荐 |
3 | 范佳铭 | 10203520003 | 通过 | 独立作曲并在杂志上正式出版 | 67.45 | 拟推荐 |
4 | 万方怡 | 10203520006 | / | / | 64.05 | 拟推荐 |
5 | 陈浩然 | 10203520009 | / | / | 61.78 | 拟推荐 |
6 | 戚怡然 | 10203520019 | / | / | 59.50 | 拟推荐 |
音乐表演专业成绩排名及拟推荐名单 | ||||||
综合排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐情况 |
1 | 殷世炎 | 10203550405 | 通过 | “孔雀杯”全国高等艺术院校声乐比赛二等奖 | 65.08 | 拟推荐 |
2 | 鲍有源 | 10203550407 | / | / | 62.48 | 拟推荐 |
3 | 杨诺轩 | 10203550411 | / | / | 58.45 | 拟推荐 |
4 | 吴佳慧 | 10203550425 | / | / | 56.53 | 拟推荐 |
注:公示期为即日起至9月23日16:00前,如有异议,可以向mg4355vip检测中心推免工作领导小组实名反映。 联系人:王老师 联系电话:54345320 邮箱:380082182@qq.com |